ETF: Trends & Ranks for 2022Q1

 **Market Trends          PO's             MAC(10M)             DBE(99d,5m)           CountIF  %Bullish    Risk**
 **18-Feb-2022         Status:  Inter      Status:  TP,210         Status:  MktD     Bullish    Eq-Wt   Status:**
SP600 (IJR) Daily    **|** BEARish  -2.6%  **|**  BEARish   -4.5%  **|**     Bullish    70  **|**    1         6.7%  Risk_Off
SP400 (MDY) Daily    **|** BEARish  -3.7%  **|**  BEARish   -3.1%  **|**     Bullish    70  **|**    1         6.7%  Risk_Off
SP500EW (RSP) Daily  **|** Bullish  -0.9%  **|**  Bullish   -0.5%  **|**     Bullish    30  **|**    3        20.0%  Risk_On
SP1500 (ITOT) Daily  **|** Bullish  -0.7%  **|**  Bullish   -3.6%  **|**     Bullish    31  **|**    3        20.0%  Risk_On
SP500 (.SPx) Daily   **|** Bullish   2.6%  **|**  Bullish   -2.0%  **|**     Bullish    31  **|**    3        20.0%  Risk_On
        ---             ---     ---      ---       ---        ---      ---      ---      ---       ---
 __CountIF(Bullish) =        3                   3                     5                  11       73.3%    *Averse*__
 **Screen Ranking (RS)         1      2      3      4      5      6     7     8     9    10    11    12    Sell   HTD    Buy**
1- MAA: Multi-Asset Index MF  FXAIX  FSPSX  FXNAX  FFNOX  FSMAX   **--   FFNOX   --**
2- MAA: Multi-Asset ETF's     **COMT    AOA    AOR**  AOM    AOK    **--    AOR    --**
3- QAR: Market Assets          **PRF   FREL    TLT** IEFA    QQQ   PDBC   **PDBC    PRF   FREL**
4- QAR: Enhanced Assets       **VLUE   LRGF   EEMV   USMV** SIZE   EFAV  QUAL  MTUM   **--   VLUE    --**
5- QAR: U.S. Market Assets     **RSP   EQAL   EWMC** EWSC   QQQE   IWM    **--     --    --**
6- WWL: Top 12                 **RYE   FENY    RPV    RWL   PICK   KBWB  REZ   RYF   XMVM  XSVM  FNCL  SPHQ    --    REZ   RYE**
6- WWL: 13 thru 24            **SPGP    ITB    IXN**  DSI   PBUS   IAI   FTEC  RYT   OMFL  IWY   SUSA  IUSG   **--     --    --**
 __Criteria (Buy,HTD,Sell)    Alloc#  HTD#  Held#  Vested  HeldW  Sold*  Bot  %G/L  (YTD)  TR(1y)  TR(3y)__
1- RS(3,6,12)                  1       4     1       50%   111    *0     0*  15%    -2%      8%      6%
2- RS(3,6,12)                  2       3     3       48%    85    *2     0*   9%    -2%      8%      6%
3- RS(3,4,5,6),DMAC(40,120)    2       3     2       18%    7     *1     1*   3%    -5%     16%      7%
4- RS(3,4,5,6),DMAC(40,120)    3       4     2        7%    5     *0     1*  -4%    -5%     16%      7%
5- RS(3,6,12),DMAC(42,126)     2       3     1        3%    4     *0     0*  -3%    -3%      7%      5%
6- RS(3,4,5,6),DMAC(40,120)    12     15     3       10%    2     *1     3*  -1%    -5%    -17%      9%
 My Screens (Inc'l LTBH ) =    24     --     14     26%     --     4     5    --   -5.7%   4.8%    7.2%
FCash (available)              2      --     2       74%    --     --   --    --      0%      0%      0%
Fixed Income (ladder)          20     --     16     102%    --     --   --    --     -2%      1%      4%
      My Portfolio Totals =    46     --     32     45%     --     --   --    --   -1.6%   1.8%    4.2%
      BenchMark (60/40)** =    7      --     --     --      --     --   --    --   -6.3%   5.1%   10.9%
3 Likes