No. of Recommendations: 3
Market Trends PO's MAC(10M) DBE(99d,5m) CountIF %Bullish Risk
11-Feb-2022 Status: Inter Status: TP,210 Status: MktD Bullish Eq-Wt Status:
SP600 (IJR) Daily | BEARish -3.7% | BEARish -4.3% | Bullish 66 | 1 6.7% Risk_Off
SP400 (MDY) Daily | BEARish -5.0% | BEARish -2.5% | Bullish 66 | 1 6.7% Risk_Off
SP500EW (RSP) Daily | Bullish 0.1% | Bullish 1.2% | Bullish 26 | 3 20.0% Risk_On
SP1500 (ITOT) Daily | Bullish 0.5% | Bullish -1.5% | Bullish 26 | 3 20.0% Risk_On
SP500 (.SPx) Daily | Bullish 3.3% | Bullish 0.2% | Bullish 26 | 3 20.0% Risk_On
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
CountIF(Bullish) = 3 3 5 11 73.3% Averse
Screen Ranking (RS) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sell HTD Buy
1- MAA: Multi-Asset Index MF FXAIX FXNAX FFNOX FSPSX FSMAX -- FFNOX --
2- MAA: Multi-Asset ETF's AOA AOR AOM AOK COMT COMT -- --
3- QAR: Market Assets PRF FREL TLT QQQ IEFA PDBC PDBC PRF FREL
4- QAR: Enhanced Assets VLUE LRGF USMV EEMV SIZE QUAL EFAV MTUM -- LRGF USMV
5- QAR: U.S. Market Assets RSP EQAL EWMC EWSC QQQE IWM -- RSP --
6- WWL: Top 12 RYE FENY RPV RWL KBWB REZ RYF XMVM PICK SPHQ XSVM FNCL -- REZ RYE
6- WWL: 13 thru 24 ITB SPGP IXN DSI FTEC PBUS IWY RYT OMFL SUSA IAI IUSG -- IWY --
Criteria (Buy,HTD,Sell) Alloc# HTD# Held# Vested HeldW Sold* Bot %G/L (YTD) TR(1y) TR(3y)
1- RS(3,6,12) 1 4 1 51% 110 0 0 17% -2% 8% 7%
2- RS(3,6,12) 2 3 3 48% 84 2 0 10% -2% 8% 7%
3- RS(3,4,5,6),PO(40/120) 2 3 2 18% 6 2 1 3% -4% 15% 7%
4- RS(3,4,5,6),PO(40/120) 3 4 2 7% 4 0 2 -3% -4% 15% 7%
5- RS(3,6,12),PO(42/126) 2 3 1 3% 3 0 1 -2% -2% 7% 6%
6- RS(3,4,5,6),PO(40/120) 12 15 3 10% 3 0 3 -2% -4% -20% 9%
My Screens (Inc'l LTBH ) = 24 -- 14 26% -- 4 7 -- -4.0% 4.8% 7.8%
FCash (available) 2 -- 2 74% -- -- -- -- 0% 0% 0%
Fixed Income (ladder) 20 -- 16 101% -- -- -- -- -2% 1% 4%
My Portfolio Totals = 46 -- 32 45% -- -- -- -- -1.4% 1.8% 4.5%
BenchMark (60/40)** = 7 -- -- -- -- -- -- -- -5.6% 5.5% 11.6%