No. of Recommendations: 3
Market Trends PO's MAC(10M) DBE(99d,5m) CountIF %Bullish Risk
18-Mar-2022 Status: Inter Status: TP,210 Status: MktD Bullish Eq-Wt Status:
SP600 (IJR) Daily | BEARish -1.0% | BEARish -1.7% | Bullish 90 | 1 6.7% Risk_Off
SP400 (MDY) Daily | BEARish -2.9% | BEARish -1.0% | Bullish 90 | 1 6.7% Risk_Off
SP500EW (RSP) Daily | BEARish -2.3% | BEARish 1.1% | Bullish 50 | 1 6.7% Risk_Off
SP1500 (ITOT) Daily | BEARish -3.9% | BEARish -1.8% | Bullish 50 | 1 6.7% Risk_Off
SP500 (.SPx) Daily | BEARish 0.0% | BEARish -0.4% | Bullish 50 | 1 6.7% Risk_Off
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
CountIF(Bullish) = 0 0 5 5 33.3% Risk_Off
Screen Ranking (RS) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sell HTD Buy
1- MAA: Multi-Asset Index MF FXAIX FXNAX FSPSX FFNOX FSMAX -- FFNOX HTD
2- MAA: Multi-Asset ETF's COMT AOM AOK AOA AOR IYLD AOA -- AOM
3- QAR: Market Assets PRF FREL TLT PDBC IEFA QQQ PDBC PRF --
4- QAR: Enhanced Assets VLUE EEMV LRGF USMV SIZE EFAV QUAL MTUM VLUE -- --
5- QAR: U.S. Market Assets RSP EQAL EWMC EWSC IWM QQQE -- RSP --
6- WWL: Top 12 RYE FENY RPV IFRA IYM FSTA CMDY RWL XSVM XMVM REZ DIVB -- RYE FENY
6- WWL: 13 thru 24 RYF SPGP SPHQ FNCL OMFL KBWB DSI IAI SUSA IWY IXN IUSG -- -- --
Criteria (Buy,HTD,Sell) Alloc# HTD# Held# Vested HeldW Sold* Bot %G/L (YTD) TR(1y) TR(3y)
1- RS(3,6,9) 1 4 1 108% 115 0 0 13% 0% 11% 7%
2- RS(3,6,9) 2 3 2 78% 55 1 0 16% 0% 11% 7%
3- RS(3,4,5,6),DMAC(40,120) 2 3 2 52% 9 0 1 9% 1% 19% 7%
4- RS(3,4,5,6),DMAC(40,120) 3 4 1 7% 8 1 0 -2% 1% 19% 7%
5- RS(3,6,9),DMAC(42,126) 2 3 1 7% 3 0 1 2% 2% 11% 5%
6- RS(2,4,6),DMAC(40,120) 12 15 3 24% 4 1 1 2% -1% -5% 9%
My Screens (Inc'l LTBH ) = 24 -- 12 24% -- 3 3 -- -6.3% 7.3% 7.0%
FCash (available) 2 -- 2 76% -- -- -- -- 0% 0% 0%
Fixed Income (ladder) 20 -- 16 103% -- -- -- -- -1% 2% 4%
My Portfolio Totals = 46 -- 30 44% -- -- -- -- -1.3% 3.0% 4.2%
BenchMark (60/40)** = 7 -- -- -- -- -- -- -- -5.6% 6.1% 11.1%