No. of Recommendations: 5
Market Trends PO's MAC(10M) DBE(99d,5m) CountIF %Bullish Risk
1-Apr-2022 Status: Inter Status: TP,210 Status: MktD Bullish Eq-Wt Status:
SP600 (IJR) Daily | Bullish 2.0% | BEARish -2.1% | Bullish 99 | 2 13.3% Averse
SP400 (MDY) Daily | BEARish -0.1% | BEARish -0.4% | Bullish 99 | 1 6.7% Risk_Off
SP500EW (RSP) Daily | BEARish -1.6% | Bullish 1.7% | Bullish 59 | 2 13.3% Averse
SP1500 (ITOT) Daily | BEARish -3.8% | BEARish -0.3% | Bullish 60 | 1 6.7% Risk_Off
SP500 (.SPx) Daily | Bullish 1.0% | Bullish 1.4% | Bullish 60 | 3 20.0% Risk_On
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
CountIF(Bullish) = 2 2 5 9 60.0% Averse
Screen Ranking (RS) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sell HTD Buy
1- MAA: Multi-Asset Index MF FXAIX FXNAX FFNOX FSPSX FSMAX -- FFNOX --
2- MAA: Multi-Asset ETF's COMT AOM AOR AOA AOK IYLD -- AOA AOM
3- QAR: Market Assets PRF FREL PDBC TLT IEFA QQQ PDBC -- --
4- QAR: Enhanced Assets EEMV USMV LRGF VLUE SIZE EFAV QUAL MTUM VLUE -- --
5- QAR: U.S. Market Assets RSP EQAL EWMC EWSC IWM QQQE -- -- EQAL
6- WWL: Top 12 RYE XLE IYM RPV IFRA CMDY RWL XSVM REZ IYK XMVM DIVB -- CMDY XLE
6- WWL: 13 thru 24 SPGP RYF OMFL XLF DSI SPHQ KBWB IUSG IWY SUSA IXN IYW -- -- --
Criteria (Buy,HTD,Sell) Alloc# HTD# Held# Vested HeldW Sold* Bot %G/L (YTD) TR(1y) TR(3y)
1- RS(3,6,9) 1 4 1 61% 117 0 0 15% 1% 11% 7%
2- RS(3,6,9) 2 3 2 48% 57 1 0 36% 1% 11% 7%
3- RS(3,4,5,6),DMAC(30,120) 2 3 2 29% 11 0 0 11% 2% 17% 7%
4- RS(3,4,5,6),DMAC(30,120) 3 4 1 4% 10 0 0 -3% 2% 17% 7%
5- RS(3,6,9) 2 3 1 7% 5 0 0 2% 3% 9% 5%
6- RS(2,4,6),DMAC(30,120) 12 15 4 18% 5 1 2 4% 3% -3% 9%
My Screens (Inc'l LTBH ) = 24 -- 13 25% -- 2 2 -- -5.7% 7.0% 6.9%
FCash (available) 2 -- 2 75% -- -- -- -- 0% 0% 0%
Fixed Income (ladder) 20 -- 16 102% -- -- -- -- -1% 2% 4%
My Portfolio Totals = 46 -- 31 45% -- -- -- -- -1.5% 2.5% 4.0%
BenchMark (65/35)** = 7 -- -- -- -- -- -- -- -5.1% 4.3% 10.9%