No. of Recommendations: 3
Market Trends PO's MAC(10M) DBE(99d,5m) CountIF %Bullish Risk
14-Apr-2022 Status: Inter Status: TP,210 Status: MktD Bullish Eq-Wt Status:
SP600 (IJR) Daily | BEARish -1.0% | BEARish -4.4% | BEARish 108 | 0 0.0% Risk_Off
SP400 (MDY) Daily | BEARish -0.1% | BEARish -2.7% | BEARish 108 | 0 0.0% Risk_Off
SP500EW (RSP) Daily | BEARish -0.7% | Bullish 0.5% | Bullish 68 | 2 13.3% Averse
SP1500 (ITOT) Daily | BEARish -3.4% | BEARish -3.1% | Bullish 69 | 1 6.7% Risk_Off
SP500 (.SPx) Daily | Bullish 1.0% | Bullish -1.5% | Bullish 69 | 3 20.0% Risk_On
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
CountIF(Bullish) = 1 2 3 6 40.0% Risk_Off
Screen Ranking (RS) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sell HTD Buy
1- MAA: Multi-Asset Index MF FXAIX FFNOX FXNAX FSPSX FSMAX -- FFNOX --
2- MAA: Multi-Asset ETF's COMT AOA AOR AOM AOK IYLD -- -- --
3- QAR: Market Assets PRF PDBC FREL IEFA QQEW TLT -- -- --
4- QAR: Enhanced Assets USMV LRGF VLUE EEMV SIZE EFAV QUAL MTUM -- USMV --
5- QAR: U.S. Market Assets EQAL RSP EWMC EWSC IWM QQQE -- -- EQAL
6- WWL: Top 12 XME RYE XLE IYM CMDY RLY IFRA RPV IYK REZ RWL XLV -- CMDY XME
6- WWL: 13 thru 24 DIVB OMFL SPGP XSVM RYF DSI IWY XLF SPHQ IUSG SUSA IYW -- -- --
Criteria (Buy,HTD,Sell) Alloc# HTD# Held# Vested HeldW Sold* Bot %G/L (YTD) TR(1y) TR(3y)
1- RS(3,6,12) 1 4 1 90% 119 0 0 7% 2% 9% 7%
2- RS(3,6,12) 2 3 2 75% 59 0 0 41% 2% 9% 7%
3- RS(3,4,5,6),DMAC(25,125) 2 3 2 46% 13 0 0 14% 5% 15% 6%
4- RS(3,4,5,6),DMAC(25,125) 3 4 1 6% 1 1 1 -1% 5% 15% 6%
5- RS(3,6,12) 2 3 1 7% 7 0 0 1% 1% 4% 4%
6- RS(2,4,6),DMAC(25,125) 12 15 4 28% 7 0 1 7% 6% -5% 7%
My Screens (Inc'l LTBH ) = 24 -- 13 25% -- 1 2 -- -5.0% 4.1% 6.4%
FCash (available) 2 -- 2 75% -- -- -- -- 0% 0% 0%
Fixed Income (ladder) 20 -- 16 102% -- -- -- -- -2% 1% 4%
My Portfolio Totals = 46 -- 31 45% -- -- -- -- -1.7% 1.4% 3.7%
BenchMark (65/35)** = 7 -- -- -- -- -- -- -- -7.9% -0.5% 9.5%